Utilisateur:Virginie
De atlasmuseum
Cette page est la page Utilisateur de Virginie Pringuet, conceptrice et administratrice Atlasmuseum.
A vous de créer la votre en cliquant sur votre nom d'utilisateur tout en haut de la page (dans le section jaune).
Pour toute question sur la contribution, le site Wiki, les œuvres, les sites, les droits d'auteurs, n'hésitez pas à me contacter (rubrique "contacts").
Merci de votre intérêt et pour vos contributions!
Auteur | Titre | Coordonnées | Ville | Date d'inauguration | Date de fin | Date de restauration | Diamètre | Forme | Commissaires | Hauteur | Influences | Programme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1020 KM (Olivier Leroi) | Olivier Leroi | 1020 KM | 44° 50' 43.512", 4° 13' 12.7488" | 2017 | Commande publique | ||||||||
15 heures 46 (Patrick Tosani) | Patrick Tosani | 15 heures 46 | 49° 6' 34.304", 6° 10' 31.7834" | Metz | 1987 | 3,5 m | Commande publique | ||||||
25.11 (François Perrodin) | François Perrodin | 25.11 | 49° 26' 23.118", 1° 5' 20.1804" | Rouen | 1994 | Commande publique | |||||||
3 mots 3 couleurs (Jean-Charles Blais) | Jean-Charles Blais | 3 mots 3 couleurs | 43° 41' 46.2271", 7° 16' 28.7458" | Nice | 1999 | Commande publique | |||||||
30 secondes (Valérie Mréjen) | Valérie Mréjen | 30 secondes | 44° 50' 3.233", -0° 36' 1.3126" | Bordeaux | 2004 | Commande publique | |||||||
A riveder le stelle (Anne Deguelle) | Anne Deguelle | A riveder le stelle | 45° 53' 4.2", 2° 10' 25.68" | Felletin | 1998 | Commande publique | |||||||
Absolu, Réel, Relativité (Adalberto Mecarelli) | Adalberto Mecarelli | Absolu, Réel, Relativité | 48° 50' 21.48", 2° 16' 22.8" | 15e arrondissement de Paris | 1999 | Commande publique | |||||||
Agoraphobia (Franz West) | Franz West | Agoraphobia | 43° 36' 2.16", 1° 25' 44.4" | Toulouse | 2006 | Commande publique | |||||||
Agualuna (Yolanda Gutiérrez) | Yolanda Gutiérrez | Agualuna | 49° 53' 57.48", 2° 18' 30.24" | Amiens | 2000 | Commande publique | |||||||
Aire de méditation (Bernard Dejonghe) | Bernard Dejonghe | Aire de méditation | 43° 40' 13.44", 7° 8' 40.92" | La Gaude | 1985 | Commande publique | |||||||
Alignement du XXIe siècle (Aurélie Nemours) | Q243127 | Alignement du XXIe siècle | 48° 7' 49.44", -1° 41' 46.32" | Q647 | 2005 | alignement, piliers | Commande publique | ||||||
Allégories (Allan Mccollum) | Allan Mccollum | Allégories | 43° 36' 45.72", 3° 52' 53.04" | Montpellier | 2000 | Commande publique | |||||||
Animaux d'Amiens (Pierre Székely) | Pierre Székely | Animaux d'Amiens | 49° 54' 54", 2° 18' 43.56" | Amiens | 1986 | Commande publique | |||||||
Arcs de cercles complémentaires (François Morellet) | François Morellet | Arcs de cercles complémentaires | 48° 51' 54", 2° 19' 21.72" | 1er arrondissement de Paris | 2000 | Commande publique | |||||||
Ascension (Alain Kirili) | Alain Kirili | Ascension | 43° 42' 20.0002", 4° 39' 50" | Arles | 2002 | Commande publique | |||||||
Au Bord'eaux (Stalker) | Stalker | Au Bord'eaux | 44° 50' 15.684", -0° 34' 34.716" | Bordeaux | 2003 | Commande publique | |||||||
Aurore (Jan Vercruysse) | Jan Vercruysse | Aurore | 47° 51' 40.68", 1° 54' 42.12" | Olivet | 2002 | Commande publique | |||||||
Autour d'un abri jaune (Etienne Bossut) | Etienne Bossut | Autour d'un abri jaune | 45° 46' 10.92", 4° 53' 36.6" | Villeurbanne | 1988 | Commande publique | |||||||
Avec - repère / Dans / De, et, la, le, ou (intérieur) (Peter Downsbrough) | Peter Downsbrough | Aménagement Théâtre de Nîmes / Théâtre de Nîmes (extérieur) Avec - repère / Dans / De, et, la, le, ou (intérieur) | 43° 50' 15.4748", 4° 21' 27.3168" | Nîmes | 1997 | Commande publique | |||||||
Babioles (Henri Cueco) | Henri Cueco | Babioles | 45° 50' 0.8801", 1° 15' 40.1256" | Limoges | 2003 | 2,22 m | Commande publique | ||||||
Balzac (Jean-Marc De Pas) | Jean-Marc De Pas | Balzac | 49° 25' 34.0068", 1° 5' 13.56" | Rouen | 1995 | Commande publique | |||||||
Barque solaire (Karel) | Karel | Barque solaire | 48° 38' 43.8", 1° 49' 8.04" | Rambouillet | 1993 | Commande publique | |||||||
Bleu, Blanc, Rouge (Jean Pierre Raynaud) | Jean Pierre Raynaud | Bleu, Blanc, Rouge | 45° 45' 57.96", 4° 52' 42.96" | Villeurbanne | 1989 | Commande publique | |||||||
Blue Suger (Pierre Buraglio) | Pierre Buraglio | Blue Suger | 48° 51' 0.36", 2° 19' 37.2" | 6e arrondissement de Paris | 1990 | Commande publique | |||||||
Blue, hommage à Yves Klein (Gunda Förster) | Gunda Förster | Blue, hommage à Yves Klein | 43° 42' 36.6913", 7° 15' 43.0221" | Nice | 2007 | Commande publique | |||||||
Blériot en dentelle (François Morellet) | François Morellet | Blériot en dentelle | 50° 56' 53.88", 1° 49' 41.52" | Calais | 1989 | Commande publique | |||||||
Bonbons très bons (Fabrice Hyber) | Fabrice Hyber | Bonbons très bons | 46° 57' 10.08", -0° 4' 35.04" | Oiron | 1993 | Commande publique | |||||||
Breton dixit, Actéon fecit (Jean-Michel Alberola) | Jean-Michel Alberola | Breton dixit, Actéon fecit | 43° 15' 2.16", 5° 23' 22.2" | Marseille | 1986 | 4,5 m | Commande publique | ||||||
Brûlures solaires (Charles Ross) | Charles Ross | Brûlures solaires | 46° 57' 9", -0° 4' 42.6" | Oiron | 1993 | Commande publique | |||||||
Cabinet d'histoire naturelle (Paul-Armand Gette) | Paul-Armand Gette | Cabinet d'histoire naturelle | 46° 57' 10.08", -0° 4' 38.28" | Oiron | 1993 | Commande publique | |||||||
Calligraphie du nom des stations et pensées (Ben) | Ben, | Calligraphie du nom des stations et pensées | 43° 42' 36.469", 7° 15' 42.9707" | Nice | 2007 | noms de stations | Commande publique | ||||||
Camouflage (Andrea Blum) | Andrea Blum | Camouflage | 49° 25' 11.856", 1° 3' 34.5924" | Rouen | 1995 | Commande publique | |||||||
Carré au sol aux quatre ellipses (Felice Varini) | Felice Varini | Carré au sol aux quatre ellipses | 46° 57' 9", -0° 4' 36.12" | Oiron | 1993 | Commande publique | |||||||
Ceux qui attendent (Jean-Michel Alberola) | Jean-Michel Alberola | Ceux qui attendent | 49° 2' 54.96", 2° 0' 42.84" | Cergy | 1994 | Commande publique | |||||||
Chambre d'écoute (Gavin Bryars) | Gavin Bryars | Chambre d'écoute | 46° 57' 9", -0° 4' 33.96" | Oiron | 1993 | Commande publique | |||||||
Chambre des certitudes (Wolfgang Laib) | Wolfgang Laib | Chambre des certitudes | 42° 39' 50.76", 2° 30' 1.44" | Marcevol | 2004 | Commande publique | |||||||
Chambre à part 2 (François Azambourg) | François Azambourg | Chambre à part # 2 | 43° 7' 25.7196", 6° 7' 35.8032" | Hyères | 2007 | 11,5 m | 5 m | Commande publique | |||||
Chambre à part 4 : la chambre idéale (Bless) | Bless | Chambre à part # 4 | 43° 7' 26.004", 6° 7' 36.0624" | Hyères | 2007 | Commande publique | |||||||
Chevaux d'Oiron (Georg Ettl) | Georg Ettl | Chevaux d'Oiron | 46° 57' 10.08", -0° 4' 40.44" | Oiron | 1992 | Commande publique | |||||||
Chrysalide (Sylvain Dubuisson) | Sylvain Dubuisson | Chrysalide | 48° 6' 45.72", -1° 40' 53.04" | Rennes | 1994 | Commande publique | |||||||
Château d'eau (Jean-Yves Brélivet) | Jean-Yves Brélivet | Château d'eau | 48° 6' 7.92", -1° 38' 13.92" | Rennes | 1997 | Commande publique | |||||||
Cinq rêves dans un joli parc (avec mon père et ma mère) (Pierrick Sorin) | Pierrick Sorin | Cinq rêves dans un joli parc (avec mon père et ma mère) | 45° 45' 50.4", 4° 50' 8.16" | Lyon | 1997 | Commande publique | |||||||
Circulations verticales (Sylvain Dubuisson) | Sylvain Dubuisson | Circulations verticales | 46° 34' 15.96", 0° 38' 38.4" | Chauvigny | 1993 | Commande publique | |||||||
City of the Eye (Edward Allington) | Edward Allington | City of the Eye | 48° 52' 13.8", 2° 20' 52.08" | 2e arrondissement de Paris | 1993 | Commande publique | |||||||
Clairière des jardins - Bois des transparences (Gilles Clément) | Gilles Clément | Clairière des jardins - Bois des transparences | 43° 37' 13.08", 6° 58' 9.12" | Mouans-Sartoux | 2007 | Commande publique | |||||||
Cocatrix (Joan Fontcuberta) | Joan Fontcuberta | Cocatrix | 46° 57' 10.08", -0° 4' 39.36" | Oiron | 1993 | Commande publique | |||||||
Colonne Djed (Laurent Baude) | Laurent Baude | Colonne Djed | 49° 24' 23.4972", 1° 2' 42.1584" | Rouen | 1994 | Commande publique | |||||||
Colonne de verre (Florian Lechner) | Florian Lechner | Colonne de verre | 49° 26' 54.6", 1° 5' 39.48" | Rouen | 1995 | Commande publique | |||||||
Comme deux tours (Jean-Luc Vilmouth) | Jean-Luc Vilmouth | Comme deux tours | 46° 48' 47.16", 0° 32' 6" | Châtellerault | 1994 | Commande publique | |||||||
Comme un puits sans fin (Daniel Pontoreau) | Daniel Pontoreau | Comme un puits sans fin | 48° 34' 26.76", 2° 34' 57.36" | Savigny-le-Temple | 1984 | Commande publique | |||||||
Export (csv) |
1er arrondissement de Paris 5e arrondissement de Paris 12e arrondissement de Paris 13e arrondissement de Paris 15e arrondissement de Paris 19e arrondissement de Paris Amiens Angers Audinghen Berchem-Sainte-Agathe Bordeaux Caraglio Cholet Clermont-Ferrand Dompcevrin Felletin Kassel La Gaude Lahaymeix Le Havre Liverpool Lyon Marmande Metz Montreux Nantes Nice Nicey-sur-Aire Noisy-le-Sec Pierrefitte-sur-Aire Poitiers Puteaux Rennes Rouen Saint-Denis Saint-Dié-des-Vosges Saint-Symphorien Toulouse
Chargement...